3億8000万年以上昔の古生代に地球上に現れ、人類より少なくとも100倍以上の歴史をもっています。さほど形態的な進化もしないままなのに、森林の中や人間の家内でたくましく繁栄している昆虫であります。
現在、日本に生息するゴキブリは50種ほどにもおよびますが、家屋内に定着しているものは5~6種ほどでその他の種類は野外で生活しています。
![]() |
チャバネゴキブリ(体長12~15mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 分布 | ||||
| 一生の産卵回数 | 卵期間 | 幼虫期間 | 成虫寿命 | 脱皮期間 |
| 3~5回 | 20~28日 | 約3ヶ月 | 約3ヶ月 | 6回 |
![]() |
クロゴキブリ(体長27~33mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 分布 | ||||
| 一生の産卵回数 | 卵期間 | 幼虫期間 | 成虫寿命 | 脱皮期間 |
| 約17回 | 30~47日 | 3~6ヶ月 | 4~5ヶ月 | 8回 |
![]() |
ヤマトゴキブリ(体長25~35mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 分布 | ||||
| 一生の産卵回数 | 卵期間 | 幼虫期間 | 成虫寿命 | 脱皮期間 |
| 9~41回 | 27~35日 | 約4ヶ月 | 3~6ヶ月 | 9回 |
![]() |
ワモンゴキブリ(体長30~45mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 分布 | ||||
| 一生の産卵回数 | 卵期間 | 幼虫期間 | 成虫寿命 | 脱皮期間 |
| 約50回 | 35~45日 | 約1年 | 1~2年 | 11回 |
| 食性の広さ | ゴキブリは、穀類・野菜・果物・魚・肉・菓子など人の食物となるものは何でも食べます。また人や動物の排泄物、排水管などのこびり付いた汚泥や本なども食べます。 |
|---|---|
| 空を飛ぶ のが苦手 |
ゴキブリが飛んでいるのを見たことがある人はいるかと思いますが、建物内部で生息するゴキブリは空を飛ぶのが苦手です。 ゴキブリは基本的に歩いて移動します。ただし野外生息のモリチャバネゴキブリは上手に飛びます。 |
| 夜活動 | 昼間は狭い隙間などに潜んでいて、夜間はい出してきて活動します。したがって、ゴキブリの姿を見かけるのは、ほとんどが夜間です。ただし、チャバネゴキブリは日周性があまり強くなく、他の種類に比べて昼間見かけることも多いです。 それに対して、熱帯の自然林に生息するゴキブリの多くは昼間活動性です。 |
| 暖かいところが 好き |
ゴキブリは暖かいところを好みます。冷蔵庫やテレビ、洗濯機などの近くでゴキブリが現れるのは、それらの機器の下が暖かいからです。 |
| 水が必要 | ゴキブリは、食物が不足してもかなり長く生存できますが、水無しでは案外早く死にます。ゴキブリを台所の流し場や風呂場でよく見かけるのはこのためであります。 |
| 狭いところが好き | チャバネゴキブリは5mm、大型のクロゴキブリなどは1cm位の隙間を好みます。 |
| 集団生活 | ゴキブリは、一度集まった場所に再び集まる性質があります。これは、ゴキブリが他の固体を引き寄せるフェロモンという物資(集合フェロモン)を出すためです。雄は雌を誘う性フェロモンももっています。 |
| ゴキブリの害 | 1.『見るのが嫌だ』といった、不快と感じる害。不快を感じる生物の代表となっています。 2.サルモネラなど、細菌病原体によるベクター(媒介者)となる可能性が高く、衛生上の害をもたらします。 3.近年、ハウス・ダストによるアレルギーを示す人が増えているようですが、ゴキブリの体片や糞もハウス・ダストと見なされ、アレルギーや喘息を誘発する害もあげられます。 |
| 一般住宅 (一戸建て) |
20,000円より | 建物全体の大きさや現場環境を確認の上、 事前に御見積りいたします。 |
|---|---|---|
| 飲食店舗 | 25,000円より |



![[画像]チャバネゴキブリ](images/cockroach/img-1.jpg)
![[画像]クロゴキブリ](images/cockroach/img-2.jpg)
![[画像]ヤマトゴキブリ](images/cockroach/img-3.jpg)
![[画像]ワモンゴキブリ](images/cockroach/img-4.jpg)
![[画像]環境調査](images/cockroach/img1.jpg)
![[画像]駆除作業](images/cockroach/img2.jpg)