ねずみについて
近年ビル内や飲食店・ゴミ置場、一般住宅などさまざまな所で、ねずみによる被害が見られています。日本には27種類のねずみが生息しており、建物内で問題となる種類はドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミの3種類です。
主な種類
種類 | 体長 | 寿命 | 成獣体重 | 特徴 | 写真 |
ドブネズミ | 20~25cm位 | 約3年 | 約300g | 体の長さより尾の長さが短く、耳が小さい。性格はどう猛。主に下水溝周辺や建物床下にて生息していることが多く、雑食で何でもよく食べます。垂直方向への運動能力はクマネズミより劣りますが、遊泳力能力は発達しています。 | |
クマネズミ | 15~20cm位 | 約3年 | 約200g | 体の長さより尾の長さが長く、耳が大きい。垂直に壁や木を上ることが出来ます。また、警戒心が非常に強く、繁華街のビル内や一般家庭では天井裏等で生息していることが多いのも特徴の一つです。 | |
ハツカネズミ | 6~9cm位 | 1~1年半 | 約15~20g | 体の長さと尾の長さがほぼ同じで、耳が大きい。主に郊外の田畑周辺にて生息し、冬場が近づくと倉庫や納屋等へ侵入してきます。穀物類を好んで食べます。 |
ねずみによる被害
- サルモネラ菌など食中毒の原因菌を媒介する
- ねずみの体に寄生しているダニ・ノミが人を吸血する
- ねずみが配線などを齧って漏電し、火災を引き起こす
- ねずみがガス管を齧りガス漏れを引き起こす
衛生的被害、経済的被害をもたらします!!
ねずみ駆除
現状調査 (事前調査を行う) | | 駆除方法計画 | | ねずみ駆除 | | 防鼠工事 |
現状調査 | お客様への問診をはじめ、ねずみの糞、侵入場所や営巣場所などを徹底的に調査します。 |
駆除方法計画 | 現状に応じて効果的な施工方法を選択します。また、必要に応じて防鼠工事を提案します。 |
ねずみ駆除 | 【トラップ方法】 粘着板などを設置してねずみを捕獲する方法です。 |
【毒餌方法】 クマリン系剤・ジフェチアロール剤を使用した毒餌を、ねずみに喫食させて駆除する方法です。 | |
防鼠工事 | ねずみの侵入経路を遮断します。 忌避剤をねずみが齧るおそれのある物へ塗布します。 |
基本料金体系
※家屋の規模や施工箇所の数により料金を決定
スポット施工 | 一般家屋 20,000円より 駆除完了を確認するまで行います。通常2ヶ月以内で終了しますが、現場環境により駆除期間延長が必要な場合は、再度ご相談させていただきます。 |
年間契約 | 月額5,000円より 毎月巡回点検を実施し、良好な状態を維持します。 |
ねずみ対策グッズ
樹木害虫
主な種類
種類 | 発生時期 | 被害症状 |
チャドクガ | 4月~6月頃、9月~10月頃の年2回発生 | 発生すると葉が食べ尽くされ、木が丸坊主状態になる場合もあります。毒毛に触れるとカブれ、湿疹に悩まされます。人によっては痒みが全身に広がり、痛痒感で夜も眠れなくなります。 |
イラガ | 6月~10月に発生。通常は年1回発生、時には年2回発生 | 樹木を加害するイラガ類として、ナシやカキなどの果樹にはイラガ、緑化樹にはヒロヘリアオイラガがよく見られます。 幼虫には毒刺毛があり、触れると激痛を感じ、痛みは2~3日続きます。 |
マツカレハ | 年1回の発生 | 幼虫に触れると毒針毛が刺さり、患部を掻いたりすると激しい痛みを感じ、患部がじん麻疹のように赤く腫れます。 |
アメリカシロヒトリ | 6月~7月、8月~9月の通常年2回の発生 | 発生すると葉が食害され、丸坊主状態になることがあります。 |
基本料金体系
※種の違い、樹木の本数や大きさ高さなどにより料金を決定
基本料金 | 10,000円 |
施工費用 | 基本料金+(現場状況による加算) |
家屋で問題となる害虫
主な種類
種類 | 形態的特長 | 生態・発生の時期など | 発生源・加害物 | 駆除方法・予防方法 | 写真 |
タケトラカミキリ | 体長9~15mm | 成虫の活動期は7~8月 | 竹材 | ||
ヒラタキクイムシ | 体長2~7mm、体は扁平で赤褐~暗褐色 | 年1回発生、暖地では年2回発生 | 木材 | ||
イガ類 | 体長4.5m、淡灰褐色、前翅に3黒斑紋をもつ | 5~10月頃に発生 | 繊維、衣服、ジュウタン類 | ||
タバコシバンムシ | 体長約2.5mm、赤褐色で密な灰黄色毛におおわれる | 通常年2回発生、幼虫態で越冬 | 小麦粉などの穀粉・菓子類 | フェロモントラップによる捕獲駆除 | |
コクヌストモドキ | 体長3~4mm、体色茶褐色~暗赤褐色、触覚は先端3節が膨大する | 年発生回数は3~4回、成虫態で越冬 | 小麦粉などの穀粉・菓子類 | ||
コクゾウ | 体長2~3.5mm、褐色~濃褐色 | 成虫で越冬、成虫は飛翔力がある | 米・トウモロコシ・麦 | ||
ノシメマダラメイガ | 前翅長7~11mm、前翅基半部は灰~黄白色、外半部は赤褐色 | 成虫の寿命は1週間程度 | 穀類・小麦粉などの穀粉・チョコレート・乾燥果実 | フェロモントラップによる捕獲駆除 | |
ヒラタチャタテムシ | 体長1~1.3mm、淡褐色で腹部背面に暗褐色の横縞がある | 高温多湿な5~9月頃に多く発生 | 雑食性であるが主としてカビ類を食する | 換気等をし湿度を抑え、カビ類を生やさない。熱殺虫 | |
ヒメマルカツオブシムシ | 体長1.8~3.5mm、体色は灰黄色 | 年1回発生、幼虫態で越冬。成虫は白色に誘引される | 幼虫期に繊維を加害する | ||
ホシチョウバエ | 体長1.3~2mm、体色は灰色・環節ごとに星状の感覚毛がある | 成虫は年間を通じて見られるが、5~8月にかけて目立って多く見られる | 排水管・汚水・汚泥 | ||
ヤマトシミ | 体長8~9mm、暗灰色の鱗片でおおわれ、銀白色の光沢を有する | 年に3~4回発生、暗所を好む | 和紙・和書・その他 | ||
イエダニ | 体長0.5~1mm、淡褐色、吸血後は赤褐色~赤黒色 | 発生のピークは春秋の頃 | ねずみ | ||
トリサシダニ | 体長0.7mm | 鳥の繁殖期である6~7月に人への吸血被害が集中 | ムクドリ、ツバメ、スズメ | 天井裏などへの鳥類の侵入経路を遮断する | |
トコジラミ | 体長5~8mm、扁平で赤褐色 | 成虫は1年くらい生きる。夜行性で人を吸血する | 柱の裂け目、床板の間、ベットの中などに棲む |
不快害虫
主な種類
種類 | 形態的特長 | 生息場所 | 写真 |
トビズムカデ | 脚の多い動物であり、頭に続く多くの胴節から1対ずつ脚がでている | 草むら、林の落葉の下、石垣の間など | |
アカヤスデ | 細長い体の各環節に、短い歩肢が1節に2対ずつ生えている | 落葉下、朽木の中、石や倒木の下 | |
ダンゴムシ・ワラジムシ | 腐食質の物を餌とする | 植木鉢の下、温床、花壇など | |
クサギカメムシ | 幼虫、成虫を問わず悪臭を出し、成虫で越冬する。10月頃に成虫が越冬のため、山野から家屋に飛来する | 広葉樹、果樹、果実 | |
ユスリカ類 | 蚊に似ているが長い吻が無い | 河川、汚染された湖沼、水田など。いわゆる蚊柱を形成して群飛する |